Hier begrüssen wir unseren NEUZUGANG :
direkt aus der französischen Langstrreckenmeisterschaft ins semBRO Team: Tomy’s neue S 1000 HP4.
Sobald es technische Details gibt, wird natürlich alles wissenswerte nachgeliefert. Tja, Jungs! Da werden wir uns warm anziehen müssen. Die 1:52,666 waren unserem Tomy in Almeria wohl nicht genug – nun muss Power her.
| Kenngrößen | Daten [11] |
|---|---|
| Motor | Vierzylinder–Viertakt–Reihenmotor |
| Leistung | ca. 154 kW (209 PS) |
| Nenndrehzahl | über 14.000 min-1 |
| Hubraum | 999 cm³ |
| Bohrung | 80 mm |
| Hub | 49,7 mm |
| Verdichtung | 14:1 |
| Einspritzanlage | 48 mm Dell’Orto |
| Tank | 17,5 l |
| Getriebe | 6-Gang |
| Trockengewicht | 178 kg |
| Radstand | 1428 mm |
| Länge | 2056 mm |
| Breite | 532 mm |
| Vorderradfederung | Öhlins TTX Upside-down-Gabel, 43 mm Gleitrohre |
| Hinterradfederung | Öhlins TTX Federbein |
| Vorderradbremse | 2 Scheiben Ø 320 mm, Brembo 4-Kolben-Monobloc-Festsättel |
| Hinterradbremse | 1 Scheibe Ø 220 mm, Brembo Einkolben-Bremssattel |
…oder war das die Kopie der SBK Version ….smile.. ?!?!?!